Tuna steak with a little spring water. No drain, less mess.
Ingredients
Tuna Steak (89%), Spring Water, Salt
Allergy Information
Contains Fish, Dolphin friendly
Nutritional Information
| Typical Values | Drained Product Per 100g | Drained Product Per Can (60g) |
| Energy | 480 kJ/113 kcal | 288 kJ/68 kcal |
| Fat | 0.8g | 0.5g |
| (of which saturates) | (0.3g) | (0.2g) |
| Carbohydrate | 0g | 0g |
| (of which sugars) | (0g) | (0g) |
| Protein | 26.6g | 16.0g |
| Salt | 1.0g | 0.6g |



Reviews
There are no reviews yet.