The maximum recommended intake of chia seeds is 15g daily. Organic, Simply plant-based, Natural plant goodness, Source of fibre and protein, High in omega 3 (ALA), Suitable for vegetarian, vegan and gluten free diets.
Ingredients
100% Whole Organic Chia (Salvia Hispanica) Seeds
Allergy Information
May Contain Nuts, May Contain Sesame, And May Contain Soya. Organic; Gluten free; Suitable for Vegans; Suitable for Vegetarians.
Nutritional Information
| Typical Values | Per 100g | RI% | Per 20g |
| Energy kJ | 1763kJ | 264kJ | |
| Energy kcal | 426kcal | 64kcal | |
| Fat | 27g | 4g | |
| Of which: Saturates | 3.4g | 0.5g | |
| Monounsaturates | 2.3g | 0.3g | |
| Polyunsaturates | 20g | 3g | |
| Carbohydrate | 7.1g | 1.1g | |
| Of which: Sugars | 0.6g | 0.1g | |
| Fibre | 30g | 5g | |
| Protein | 24g | 4g | |
| Salt | 0.1g | 0.02g | |
| Potassium | 795mg | 6% | 119mg |
| Calcium | 502mg | 9% | 75mg |
| Phosphorus | 889mg | 19% | 133mg |
| Magnesium | 333mg | 13% | 50mg |
| Iron | 6.8mg | 7% | 1.0mg |
| RI= Reference Intake | |||
| Omega 3 (Alpha-linolenic Acid (ALA)) | 16g | 2g |



Reviews
There are no reviews yet.