Short grain sushi rice perfect for making sushi and using in poke bowls.
Allergy Information
Suitable for Vegans & Vegetarians
Nutritional Information
| Typical Values | per 100g | per 75g uncooked | Reference intake (adult) |
| Energy kJ | 1478 | 1110 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 348 | 261 | 2000kcal |
| Fat | 0.8g | 0.6g | 70g |
| of which saturates | 0.3g | 0.2g | 20g |
| Carbohydrate | 78.2g | 58.7g | |
| of which sugars | 0.3g | 0.2g | 90g |
| Fibre | 1.3g | 1.0g | |
| Protein | 6.4g | 4.8g | |
| Salt | 0.03g | 0.03g | 6g |
| Serves approximately: 6 |



Reviews
There are no reviews yet.