Vitamin B6, B3, B5 & Iron, High in fiber, 9 vitamins & minerals, Whole grain no.1 ingredient, This product is 51% whole grain, No artificial colors or flavors, Suitable for Vegetarians.
Ingredients
Whole Grain Wheat Flour (50.8%), Sugar, Glucose Syrup, Maize Semolina (10.3%), Rice Flour (6.5%), Wheat Flour (3.6%), Fat-Reduced Cocoa Powder (3.3%), Calcium Carbonate, Cocoa Butter (1.1%), Whole Milk Powder (1.1%), Contains Sunflower Oil and/or Palm Oil, Flavorings, Salt, Emulsifier: Lecithin, Iron, Vitamin B3, B5, D, B6, B1, B2, B9
Allergy Information
Contains Milk, May Contain Nuts, And Contains Wheat. Suitable for Vegetarians
Nutritional Information
| Typical Values | Per 100g | Per 30g serving | Reference Intake* | %RI |
| Energy | 1625kJ | 487kJ | 8400kJ | (6%) |
| 384kcal | 115kcal | 2000kcal | ||
| Fat | 4.1g | 1.2g | 70g | (2%) |
| of which saturates | 1.8g | 0.5g | 20g | (3%) |
| Carbohydrate | 74.4g | 22.3g | ||
| of which sugars | 22.1g | 6.6g | 90g | (7%) |
| Fiber | 8.1g | 2.4g | ||
| Protein | 8.4g | 2.5g | ||
| Salt | 0.17g | 0.05g | 6g | (1%) |
| Vitamins & Minerals: | %RI* | %RI* | ||
| Vitamin D | 4.0µg (80%) | 1.2µg (24%) | ||
| Thiamin (B1) | 1.1mg (100%) | 0.33mg (30%) | ||
| Riboflavin (B2) | 1.3mg (93%) | 0.39mg (28%) | ||
| Niacin (B3) | 14mg (88%) | 4.2mg (26%) | ||
| Vitamin B6 | 1.3mg (93%) | 0.39mg (28%) | ||
| Folic Acid (B9) | 173µg (87%) | 51.9µg (26%) | ||
| Pantothenic Acid (B5) | 5.2mg (87%) | 1.6mg (26%) | ||
| Calcium | 540mg (68%) | 162mg (20%) | ||
| Iron | 10mg (71%) | 3.0mg (21%) | ||
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |



Reviews
There are no reviews yet.