Ingredients
Tomato (99.50%), Iodized Salt
Allergy Information
Suitable for Vegans. Suitable for Vegetarians
Nutritional Information
| Typical Values | per 100g |
| Energy | 115 kJ/27 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| of which saturates | 0.0 g |
| Carbohydrate | 4.2 g |
| of which sugars | 4.2 g |
| Fibre | 1.1 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 0.66 g |
| Lycopene | 20 mg/100 g |
| Iodine | (13.3% RI) 20 µg/100g |



Reviews
There are no reviews yet.